Statistik Togel San Juan Night Sejak 01-12-2023
Pastikan data pasaran San-juan-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 49*91*61*34*46*93*53*88*21*77* | 10 |
2 | 97*70*59*45*82*24*00*43*84*71*74*47*73*64*89*99*42* | 17 |
3 | 68*22*79*07*51*81*09*55*18*62*54*75*02* | 13 |
4 | 94*32*65*52*50*98*27*23*19*90*04*03*12*87*92*36*06*83*37*33*60*56*31* | 23 |
5 | 63*76*16*48*26*25*35*66*39*85*17*95*15*58*13*08*14* | 17 |
6 | 67*29*01*11*05*80*41*57*30* | 9 |
7 | 86*44*69* | 3 |
8 | 40* | 1 |
9 | 96*38*20* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*34*51*54*37*21*18*30*65*76* | 10 |
2 | 95*88*09*74*38*45*00*83*59*41*32*49*26*85*46* | 15 |
3 | 87*40*27*42*62*98*58*78*17*39*14*13*56*86*63*75*20*84*31*52*67*53*72*29*08*94* | 26 |
4 | 79*66*15*73*69*82*11*05*01* | 9 |
5 | 96*92*44*89*35*12*71*33*06*50*23*93*22*68*19*48*90*64* | 18 |
6 | 43*81*02*99*55*70*24*25*16*07* | 10 |
7 | 04*60* | 2 |
8 | 61*80*91* | 3 |
9 | 36*28* | 2 |
10 | 03* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 13*03*07*23*76*12*98*85*36*17*34*79*04* | 13 |
2 | 67*54*93*21*68*65*70*55*18*73*94*25*61*27*15*88*41*05*35*02*71* | 21 |
3 | 74*91*78*81*29*84*43*72*52*75*99*10*37*01*44*82*50*87*39* | 19 |
4 | 64*00*77*62*46*60*28*96*57*06*26*49* | 12 |
5 | 59*09*80*69*53*40*14*31*11*95*47*63* | 12 |
6 | 08*38*19*86*45*42*97*33*16*22*66*48*83*58*30*24* | 16 |
7 | 56*90*51*32* | 4 |
8 | 89*92* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 20* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel San Juan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT