Statistik Togel Oregon 10 Sejak 12-12-2023
Pastikan data pasaran Oregon-10 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*12*19*89*66*88*54*70*40*20* | 10 |
2 | 06*79*35*51*48*24*63*99*55*28*97*26*00*62*21*93* | 16 |
3 | 11*32*64*34*22*44*95*59*49*77*17*07*15*76* | 14 |
4 | 31*05*69*56*29*53*02*23*94*98*96*90*52*74*39*16*03*25*84*46*27*85*14*33*73*83* | 26 |
5 | 09*13*36*30*50*10*41*91*38*08*43*75*65*87*01*67* | 16 |
6 | 58*81*45*37*04*60*18*92*86* | 9 |
7 | 47*72*68*78* | 4 |
8 | 61*57* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*00*19*05*17*42*66*61* | 8 |
2 | 81*74*54*84*13*57*72*51*67*98*49*79*22*45*56*35*29*32* | 18 |
3 | 83*48*80*59*99*70*64*08*58*20*91*18*97*52*31*77*14* | 17 |
4 | 40*11*21*28*24*25*92*01*60*89*10*93*37*33*12*34*88*87*39*26*16*78*85*02* | 24 |
5 | 15*03*36*27*47*90*75*55*71*44*68*95* | 12 |
6 | 43*94*04*30*65*96*82* | 7 |
7 | 76*41*06*50*63*09*07*86* | 8 |
8 | 69* | 1 |
9 | 53* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*16*09*91*52*33*83*04*21*63*14*71*77*25*53*42* | 16 |
2 | 81*62*67*03*59*31*32*00*08*17*58*35*50*34*43* | 15 |
3 | 02*69*06*76*96*75*19*89*15*37*86*98*11*78*30*66* | 16 |
4 | 94*24*48*05*93*41*49*70*57*95*97*44*85* | 13 |
5 | 22*40*92*26*28*79*55*46*47*36*68*80*90*51*54*01* | 16 |
6 | 87*39*72*45*56*10*65*73*20*27*23*29* | 12 |
7 | 61*64*84*60*88*38* | 6 |
8 | 82*99* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 13* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 10:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT