Statistik Togel Oregon 10 Sejak 17-06-2024
Pastikan data pasaran Oregon-10 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 26*54*21*76*32*41*19*22*03*84*65*01* | 12 |
2 | 11*79*88*30*73*80*62*18*64*49*66*34*55*51*24*07* | 16 |
3 | 93*82*40*60*17*87*39*99*96*94*63*02*28*37*53*08*09*44* | 18 |
4 | 16*71*35*12*42*36*38*95*77*89*67*97*23*33*83*61*31*75*69*78* | 20 |
5 | 13*48*27*59*10*58*06*74*15*86*05*25*50* | 13 |
6 | 92*14*85*91*52*81*98*45* | 8 |
7 | 46*29*47*43*04*90*56*57* | 8 |
8 | 0 | |
9 | 72*68* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 61*73*56*14*64*20*91*00*22* | 9 |
2 | 42*24*17*47*77*23*13*85*60*29*97*62*58*74*53*37*30*28* | 18 |
3 | 31*02*95*93*55*81*88*49*33*45*35*03*38*21*89*16*05*52*80*36*92*10*50* | 23 |
4 | 19*41*51*66*18*26*84*99*83*57*70*79*48*87*68*96*72*78*67*76*86*59*07* | 23 |
5 | 09*44*98*11*01*08*12*63*90*15* | 10 |
6 | 82*40*65*43*94*75* | 6 |
7 | 06*39* | 2 |
8 | 71*34*04*54* | 4 |
9 | 25*27*69* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*42*21*01*75*19*52*08*90* | 9 |
2 | 34*63*78*11*80*03*85*92*31*77*29*16*95*18*69*41* | 16 |
3 | 49*12*09*50*71*38*83*67*35*43*68*73*62*32*81*54*57*44*89*06*27*58*53*07*15*36*87*76* | 28 |
4 | 33*91*30*48*14*59*98*93*56*00*23*55* | 12 |
5 | 94*96*22*86*37*20*40*05*47*82*24*97*46* | 13 |
6 | 13*39*70*79*72*02*65*64*99*10* | 10 |
7 | 17*84*45*28*88* | 5 |
8 | 26*51*60*61* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 10:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT