Statistik Togel Kentucky Evening Sejak 14-11-2023
Pastikan data pasaran Kentucky-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 46*48*69*92*43*34* | 6 |
2 | 79*39*38*33*75*30*27*45*37*12*51*10*72*73*41*62*64* | 17 |
3 | 58*78*94*63*90*68*17*61*87*67*32*13*80*65*99*98*20*55*19*08*82*24*76* | 23 |
4 | 53*86*57*11*40*70*05*93*96*49*84*28*26*25*18*42*00*83* | 18 |
5 | 59*22*47*91*03*36*66*50*02*04*54*14*97*89*52* | 15 |
6 | 56*44*31*15*09*35* | 6 |
7 | 29*01*07*23*85* | 5 |
8 | 71*21*16* | 3 |
9 | 74*88*81*60* | 4 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 36*59*17*63*34* | 5 |
2 | 65*30*13*77*14*73*57*89*86*94*64*50*40*03*61*72*39*21*07*15*93*19* | 22 |
3 | 67*79*71*99*76*70*01*32*56*80*43*91*26*37*33*44*84*96*47*05* | 20 |
4 | 22*85*81*29*98*25*48*28*83*51*18*20*02*53*92*69* | 16 |
5 | 95*38*45*12*24*49*09*75*31*46*82*78*97*08* | 14 |
6 | 74*90*68*04*62*35*41*55* | 8 |
7 | 42*27*00*88*16*06*58*52*87*10* | 10 |
8 | 23*11* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 60* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 37*49*25*80*93*65*03*01*19*27*99* | 11 |
2 | 04*71*74*16*30*95*06*23*38*41*07*57*59*44*96* | 15 |
3 | 31*52*63*98*02*36*69*97*87*73*64*76*94*28*12*77*50*15*26* | 19 |
4 | 46*53*83*42*20*68*67*29*75*45*22*08*48*33*05*78*89*24*66*72*11*91*70*14* | 24 |
5 | 79*86*00*85*60*88*82*54*92*09* | 10 |
6 | 18*34*81*35*58*10*40*55* | 8 |
7 | 32*17*62* | 3 |
8 | 47*56*51*90* | 4 |
9 | 13* | 1 |
10 | 21*84*39* | 3 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT