Statistik Togel Adelaide Day Sejak 12-11-2023
Pastikan data pasaran Adelaide-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*82*65*57* | 4 |
2 | 00*14*29*25*26*13*52*16*45*55*64*08*47*85*50*66*43*89* | 18 |
3 | 58*36*69*84*11*31*61*49*90*02*97*73*37*88*03*74*62*87*99*40*17*30*33*06*83* | 25 |
4 | 15*27*60*19*35*24*28*01*86*76*44*72*23*10*67*53*79*32*51*98*05*94* | 22 |
5 | 48*22*38*91*77*71*59*07*81*41*96* | 11 |
6 | 68*54*42*93*39*12*21*75*18*04*70*46*34* | 13 |
7 | 20*09*78* | 3 |
8 | 80*92* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*42*95*21* | 4 |
2 | 65*54*30*63*52*96*76*32*20*45*75*25*81*84*85*43*46*86*66*90*36*44*55* | 23 |
3 | 01*58*24*38*13*97*19*51*18*37*11*98*93*91*00*56*09*48*88*23* | 20 |
4 | 73*82*79*26*39*72*50*71*27*49*60*62*29*33*16*04*89*34*14*05*67*40*80*64* | 24 |
5 | 78*06*53*99*31*92*57*69*17*74*68*77*28*41*87* | 15 |
6 | 22*10*35*02*47*12*59*03*15* | 9 |
7 | 61*07* | 2 |
8 | 94*83*70* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*85*96*49*75*30*24*51*38*10*82* | 11 |
2 | 95*53*13*69*00*12*94*04*83*88*98*28*33*91*02*87* | 16 |
3 | 32*03*92*05*09*47*84*21*89*64*65*43*44*57*39*70*79*52*73*68*50*56* | 22 |
4 | 86*31*76*23*15*11*99*36*19*66*14*78*60*72*46*35*67*74*58*27*26*01*54* | 23 |
5 | 18*07*22*06*42*59*37*61*45*71*81*34*40*48* | 14 |
6 | 80*25*63*55*62*16* | 6 |
7 | 29* | 1 |
8 | 77*90*17*93*08* | 5 |
9 | 20* | 1 |
10 | 41* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Adelaide Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT