Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1888 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3899 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
5795 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3078 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6796 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5928 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
8115 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6288 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5831 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
8969 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
4561 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2358 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6969 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5112 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1995 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4014 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2655 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1514 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3749 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
0255 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Vegas Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT