Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9149 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8697 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2173 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8593 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6519 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
3928 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
7053 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7117 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
0184 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9940 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7339 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
2220 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5654 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9036 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9225 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1278 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5788 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7179 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1573 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9279 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Supremeventures Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT