Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0479 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2095 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0168 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7777 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2710 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
1756 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8567 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6373 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4189 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3839 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
3976 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
2849 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2288 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7082 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9488 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5015 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4612 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9856 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
9240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
3904 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar New Jersey Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT