Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4894 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
5522 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
4662 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
2076 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4389 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
4957 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3713 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0965 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
7531 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3923 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1153 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
1832 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2474 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
1901 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4183 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2049 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2695 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9462 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Massachusetts Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT