Statistik Togel West Virginia Sejak 16-08-2024
Pastikan data pasaran West-virginia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 49*51*91*54*57*04*88*19*59*26*42*03*58* | 13 |
2 | 71*07*69*22*99*55*60*30*18*44*31*11*95*25*12*81*98*79* | 18 |
3 | 21*96*23*24*56*84*65*46*66*14*47*32*16*67*89*01*13*05*45*48*38*76*10*52*90*80*34*68*35*50*08* | 31 |
4 | 39*85*06*63*97*87*36*20*17*61*40*74*41*02*78*09*70* | 17 |
5 | 64*92*29*27*93*37*82*77* | 8 |
6 | 62*33*28*00*94*72*15* | 7 |
7 | 83*86* | 2 |
8 | 75* | 1 |
9 | 0 | |
10 | XX*xx* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*66*55*12*95*87*90*24*84*96*53*80*05*15*59*52*17* | 17 |
2 | 56*89*63*75*30*10*01*71*94*45*46*64*06*13*69*44*42* | 17 |
3 | 38*65*00*31*04*33*11*83*47*92*34*21*61*72*97*79*18*77*78*28*50*73* | 22 |
4 | 60*58*08*02*49*62*37*86*23*99*91*19*39*51*29*40*67*85*14*20*03* | 21 |
5 | 16*22*09*26*41*98*32*43*57*76* | 10 |
6 | 27*48*74*82* | 4 |
7 | 70* | 1 |
8 | 93*36*68*07* | 4 |
9 | 0 | |
10 | XX*xx* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 55*79*28*08*13*20*37*89*05*70*78*88* | 12 |
2 | 95*73*36*66*84*53*59*46*57*31*80*23*58*77*48*29*72*54*18*64*25*82*71*02*11*44*45* | 27 |
3 | 39*47*61*60*98*63*15*43*51*41*35*22*87*76*49*34*97*32*86*81*93* | 21 |
4 | 16*90*62*52*68*14*21*01*94*75*99*92*50*85* | 14 |
5 | 03*38*74*12*07*67*09*56*30*04*19*17* | 12 |
6 | 42*83*69*24*26*06* | 6 |
7 | 0 | |
8 | 40*00*27* | 3 |
9 | 33* | 1 |
10 | XX*xx* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel West Virginia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT