Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 18-09-2024
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*37*72*54*14*21*38*97*77* | 9 |
2 | 71*46*24*49*33*67*50*70*52*26*55*57*22*83*19*11*28*05* | 18 |
3 | 53*18*32*58*82*27*80*20*79*35*73*12*16*10*91*86*42*89*34*68*43*63* | 22 |
4 | 62*92*76*13*40*01*95*17*65*48*29*56*75*78*45*30* | 16 |
5 | 03*44*74*51*59*39*94*96*85*93*47*84*02*61*99*07*09*87*15*60* | 20 |
6 | 98*00*66*25*69* | 5 |
7 | 64*06*31*36*81* | 5 |
8 | 04* | 1 |
9 | 88*90* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 65*35*86*54*93*82*62*67*91*97*37*81* | 12 |
2 | 85*64*94*23*24*38*22*33*19*09*01*61*74*32*60*63*72*66*30* | 19 |
3 | 96*21*57*89*41*52*87*44*73*12*34*42*71*77*76*47* | 16 |
4 | 95*84*75*05*18*78*25*68*17*07*55*69*51*92*39*02*46*49*28*48* | 20 |
5 | 36*58*03*83*50*13*59*98*31*15*80*06*53* | 13 |
6 | 27*00*43*40*04*88*56*11*26* | 9 |
7 | 99*20*14*70*08* | 5 |
8 | 90*29*79* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 16* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*83*51*84*06*53*29*26*65*98*56*66*88*33*46*36* | 16 |
2 | 18*10*58*11*95*73*13*75*94*34*37* | 11 |
3 | 09*78*00*41*77*57*23*92*93*62*97*90*54*20*40*42*30*48*63*76*68*12*99*59* | 24 |
4 | 04*16*82*17*25*91*38*64*96*86*01*32*87*61*44*67*19* | 17 |
5 | 72*05*07*43*24*47*14*22* | 8 |
6 | 03*02*85*08*79*27*28*50*74*81*15*21* | 12 |
7 | 45*80*71*89*60* | 5 |
8 | 49*52*70*55* | 4 |
9 | 31* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT