Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9312 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
1824 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4805 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6186 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3960 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
9057 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7515 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4740 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2229 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1488 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8576 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7150 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
4791 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7082 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9148 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8601 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2565 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
8639 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9654 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6867 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Taiwan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.