Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4949 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2043 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9497 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8581 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3210 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3521 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9971 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8713 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
8899 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7601 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7686 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6548 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8035 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2172 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6917 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6978 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
4534 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2548 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Supremeventures Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.