| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3949 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1517 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2008 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5668 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9922 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3454 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2230 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1413 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9558 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5350 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8411 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5999 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6002 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1648 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0975 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4842 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9844 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2200 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Miramar Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT