Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1670 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2524 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9824 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6591 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6213 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
2032 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9231 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5905 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2953 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4163 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2903 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2402 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
4205 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1780 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5034 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6776 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5150 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
6911 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0982 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
5557 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Macau 00:01 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.