| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6325 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3524 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3524 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5618 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8360 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1088 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9862 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7470 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3505 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9281 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7100 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 1045 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6663 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2504 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4188 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0417 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7698 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9493 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7160 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT