Data Caribbean Evening

Data Caribbean Evening Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Caribbean Evening. Juga Tersedia Paito Warna Caribbean Evening Serta Paito Harian Caribbean Evening

3626 3796 4352 3886 7298 6210 7544
9351 6245 3688 6706 0575 7835 3282
4437 3060 3052 5199 6571 3224 6058
6871 2273 1153 7857 6847 0948 2006
2878 5241 1205 6421 3416 8879 4104
8189 2082 8466 4510 3557 2345 3477
2997 4305 4071 9139 3135 2382 3654
1944 3127 6689 8517 0098 5388 9389
9020 1347 0172 0896 0385 1846 3156
1296 8575 5100 9415 9031 5630 6869
7960 8256 6785 9633 9887 8707 2564
7895 9090 7792 9653 1825 7201 0165
8328 9577 2250 8701 9967 4047 8305
0181 XXXX 9560 XXXX 7270 5616 0853
9078 0944 6853 9356 8814 3069 2445
1007 1438 1438 3510 7723 2409 1717
2741 1658 4060 8859 0117 9396 5453
9169 6229 7478 0649 4936 5575 4802
8018 5196 2827 7605 7677 4213 6474
1026 6516 7469 1189 0960 6278 0628
0983 9982 1033 7127 0521 9936 3736
4698 7856 8084 6096 0480 4997 0748
4030 2715 3231 0784 7280 5281 9472
9153 3748 3924 3424 4947 9010 4621
8822 5289 5823 3378 7680 8986 0950
4738 3453 9934 9694 5141 5645 7138
8652 5017 5742 4688 9856 8133 7280
4136 1400 6781 5315 6537 6627 3062
2838 8203 3721 7600 1113 4499 8932
6088 0752 3060 2717 0312 3205 9568
7515 2437 4960 8866 5740 4409 4986
9796 6242 7438 4192 3798 3360 6432
8457 5810 8723 7572 4717 7616 3192
9431 9589 9592 5031 1251 6917 5918
6854 7180 0977 0038 9868 5559 0125
3213 9782 7072 7591 9436 4934 7641
3786 1750 1420 7516 3326 2208 5909
6829 2219 3032 2815 1021 0364 1166
5915 8142 0333 7170 0519 6395 7887
4956 1512 3060 4118 1647 1115 9117
8860 6065 3428 1166 3417 6890 8178
2684 2202 7701 7832 3238 3199 3289
1790 8639 3801 6956 3431 0356 4158
1848 5490 1476 7853 7924 2411 2247
7440 5933 9567 9466 4679 3045 5153
9624 8943 9804 2526 0920 7292 1496
3679 1413 1343 3703 0121 7013 4065
9401 1368 3155 6268 7354 1671 5424
2403 3522 6088 3354 3770 1024 5101
2961 7731 0753 6122 8787 4768 4947
4679 XXXX 9840 9169 7635 1575 3476
2429 0999 6654 1973 0708 0089 8185
4029 6903 4185 5219 0761 9124 5113
1087 9685 8313 2586 0482 8353 2955
7612 8991 8588 0730 3544 7999 0673
0431 8106 3990 3792 8821 6807 1625
1037 5617 9862 8085 3060 7391 9685
3511 7638 7026 7662 XXXX 9213 1784
1797 7745 0286 4493 5672 4112 2425
1517 9267 5175 0850 5569 6660 8286
1312 1204 2115 1739 0592 3574 2767
5075 4456 8174 4442 9561 6674 8823
2860 6365 0875 2353 7075 2949 7855
3606 3507 7380 9297 1453 4105 3488
6893 4705 7404 1910 5730 8030 1816
8804 1994 8597 9305 0627 3359 2702
7217 8738 6773 5155 2367 4152 8078
7727 7988 4160 9955 1561 6119 2738
9774 1770 6536 5163 9115 9382 4412
4423 0398 0753 4726 4865 2577 6947
6779 0509 4198 9359 4580 9299 5623
8434 1854 1851 8161 3038 6183 3266
9841 9057 8306 5908 8117 8257 7895
6624 3394 5782 4411 3515 2479 9806
6198 6151 5376 1826 7858 5599 0471
9215 6634 0680 4739 6799 6674 7277
7334 4051 4110 6219 6983 7325 6694
7810 7254 7201 6914 1367 5014 6845
4710 0653 2873 4478 7906 4928 9674
8731 3562 9628 7971 8157 3652 7706
7476 5953 1448 9373 5605 3050 0161
2404 5862 9490 6180 2570 1847 3148
2963 5488 9193 1375 3849 7184 1733
0610 8129 2542 5155 2612 6976 8937
5071 5089 1014 5462 6417 1826 2769
5228 3895 9716 5141 2054 2612 0442
7076 1912 6755 7024 7370 4181 0481
6230 1631 9361 3632 1966 3347 3173
3849 3867 6757 2145 4097 7008 3784
0719 5769 0119 6950 5808 1414 2340
3611 8323 6802 9097 8098 6431 9786
9708 8679 7021 1073 1317 0587 4306
9067 5375 9762 4864 0683 7750 7174
0211 0609 9203 9904 4755 9931 7161
9703 5023 4903 2025 6562 2672 7479
3789 6957 9765 5228 5337 2802 1577
0090 7935 4241 4324 3529 2424 3654
0785 4000 5036 1777 9918 1183 9418
4609 5944 5932 3020 2992 7092 2969
9306 0080 8941 0362 2841 8698 7463
8091 7196 9873 3526 3655 2166 3352
0834 4726 1107 7591 0040 3387 XXXX
3941 6314 1582 0659 3218 8251 9005
2328 3953 6036 2174 1181 3454 5175
2621 2099 3365 4359 7764 1363 6988
3859 4025 2953 0066 4400 1503 7700
6977 9151 7191 0548 4825 5791 5878
1366 5997 1412 7657 9527 2865 3022
9497 6458 1728 7218 2899 2937 3220
8481 0534 2359 6084 9904 6254 8343
3331 3621 4027 7257 5028 3668 9338
9987 4338 9959 0515 0820 3176 2159
3677 7164 3359 2069 8288 4927 1174
3522 2788 5682 7135 8004 2179 6494
6195 1402 6448 1527 2626 9213 1333
8006 4153 2406 2410 9956 5037 2968
3159 4129 6138 0287 2536 5963 6948
2453 7651 1810 8279 2828 2247 5735
9199 5117 9946 6418 7700 4515 4842
9454 2440 5291 0227 8209 9703 4237
4332 5132 8009 0341 1147 5142 5288
2708 2589 7003 4687 9742 3078 7585
3452 1039 2628 1971 5745 6772 6430
8673 5436 6189 5300 9566 7804 9950
9636 9124 5330 3918 7950 9703 5354
6156 5581 6688 0053 7573 3761 4864
0564 7755 8569 3346 9137 9961 9790
7503 2586 4027 0870 0745 3900 5292
9132 7536 8193 7783 1437 0797 4691
8528 9464 6157 6851 1863 5670 8796
5240 7537 9210 1636 4996 6937 4843
9748 7933 9964 6164 9031 8363 1377
7225 3899 8758 4184 7609 7230 6653
1894 7572 8954 1522 5811 7193 3149
6128 0520 7460 6711 8845 0326 1371
3249 6316 2615 6584 5982 5576 8567
6809 6506 2500 8264 3062 0913 6516
7243 1075 1871 0540 9972 6004 8852
3432 0505 9435 1499 9444 4993 4139
9028 8445 8083 9178 6514 9657 0448
0821 4540 1725 9030 3321 4938 0894
0393 9740 4135 5537 6518 8261 8331
1008 1557 7842 9223 2103 0026 5309
7648 5060 0290 5402 1628 2022 8428
3874 3586 7373 2745 7857 0853 1669
7034 6702 8901 3355 0933 9401 1856
7813 6745 9117 7793 4403 9800 3871
5400 5089 0714 9050 4233 4195 6173
7635 6279 1267 6364 9780 5346 5616
0038 4184 1631 3359 1001 1747 7643
7451 7477 3726 7061 7225 5099 6818
1442 4154 6605 9795 3933 5634 9854
4519 6734 0852 0709 9543 9980 6425
6855 8609 9168 9393 5183 0260 7956
2057 7916 1940 8833 4439 0920 9687
7521 8355 5722 2747 5272 9462 0240
2449 0805 8515 3011 2968 8840 3458
6537 0200 3080 8371 7703 1685 3433
9757 6768 7667 8361 2813 4559 8394
0623 7161 5929 9987 1545 3495 1259
7249 8344 3990 2186 0510 8881 0820
1742 6598 2109 1497 3044 3456 6985
6250 4936 7630 1536 7327 7125 5226
1311 9525 2752 2282 1789 8589 8039
0091 9190 3956 5357 9293 3370 5857
0118 6076 5849 3375 5310 3588 3637
0013 5407 0203 0633 0777 2599 4485
0821 9213 6548 3859 2366 2370 3979
8718 0319 6846 7376 5363 8341 2038
9492 0290 7080 6769 9634 5213 4839
9807 0082 1052 7796 1207 7866 2555
9857 3432 2995 0530 6214 2707 2290
8002 1203 1245 6211 6840 0574 1434
4343 2270 5507 9531 3417 8119 0042
3339 1965 5282 5039 8322 9131 6963
2006 3625 9867 3355 1392 9711 7982
8298 5372 0840 8787 6884 6508 0447
0417 3125 6311 0956 5801 6059 6307
8388 6777 3836 7198 9118 4990 6970
6166 8828 0887 5629 8087 3904 8904
2142 8238 7548 4913 8267 4878 5732
4077 9126 2414 7355 1412 4276 4607
5685 8732 1525 8179 6156 3961 7346
0902 5269 4990 1666 4121 7565 5672
4565 2741 8516 1886 3768 8735 5701
3962 2221 5017 0384 5991 5978 9997
1670 8703 3304 7392 0710 4132 9782
1295 9356 0481 3796 9820 8786 3563
4928 8357 2833 5872 9508 2901 0604
9599 6034 4393 1746 5338 5699 6543
8257 1515 1166 4866 5130 0376 1892
2966 2568 5517 3618 6273 7299 4832
6570 0074 2752 8344 6189 0483 6222
4025 9084 6483 1145 4728 9829 9265
0971 0987 8557 9758 4956 1617 0914
3892 7234 4386 3228 0120 2032 3399
9791 8474 0826 1514 2319 7182 9543
5396 9018 9423 4348 8366 7911 8566
1420 5791 8899 4642 8727 8840 4869
8814 7298 0445 1535 1519 6380 9595
4642 7174 5247 7003 1377 1720 3010
4958 5547 3253 8445 2332 7088 2592
2585 5036 6764 4500 8086 2461 0221
2737 9375 7816 6428 5926 1972 1441
2412 1477 3500 7810 7026 1377 8702
9625 4538 4332 5986 3982 1492 6081
3758 6357 4898 7022 4947 1405 7769
1014 5145 8239 3661 7954 0973 3764
8045 7432 9453 7076 6088 4309 0320
0583 4629 0226 7752 9264 4452 6389
3939 3348 9984 3619 2259 0352 1111
2700 6862 4688 6764 6023 6412 6810
6328 6235 5925 7813 2696 6818 2882
9279 0871 2173 0401 7881 2058 1054
3864 7980 0482 8504 9450 7223 2547
3901 5797 9068 1410 1055 7867 1051
5695 9016 2722 8851 2701 5129 2000
3748 1696 4579 9705 5195 2085 2826
6890 5298 7939 5911 4904 7581 8722
0799 9295 9869 8361 5782 6829 8910
3896 2323 3770 1936 4000 6817 3624
5195 7723 6225 5579 1661 2735 5525
1135 0589 0578 5600 7075 5696 6818
4775 9465 1349 6156 2022 3717 7049
8311 4163 5724 5284 4536 9213 4542
6718 0103 9198 1418 4713 8042 3943
9808 7041 3211 7550 3616 6904 9088
5624 7248 2934 7480 5622 9665 4693
0608 7967 5256 2225 0344 1223 4351
4288 3208 9038 5623 9124 8988 3948
1996 8217 0214 4720 2094 2509 7253
5097 2097 2308 0695 4011 4886 9744
9406 9239 6744 6119 1492 1918 4376
4741 3292 6526 8692 2920 4990 5712
5467 9493 3980 3979 8989 5168 2175
8499 0724 9978 3748 3722 3099 9678
6161 1013 5471 2151 2395 8014 3409
9020 8236 0830 7925 9625 3985 3183
6422 8901 9389 1438 7619 1609 5772
7780 9310 8482 8129 3223 6173 2355
5746 7331 0563 5725 5617 5147 3209
7622 7593 9772 1082 0530 7180 8840
8103 8137 5447 5314 0122 5641 2760
6693 0790 9434 0780 4263 6829 7943
5991 3013 2794 8846 5230 9475 8745
1238 7927 2981 2519 9138 0655 6549
6810 9103 8290 4577 3165 0955 0339
9175 5613 8707 0214 5527 2277 5870
6947 2474 9039 3740 3019 9274 5394
5833 0615 2709 2186 0819 0731 2959
2723 8230 1620 9052 0152 2297 6769
0235 2767 6153 0173 6236 5492 8324
2853 4491 2232 9313 0829 9333 1887
8463 9421 0498 2509 5138 8209 5911
6355 3620 7969 8886 1382 3853 2747
3518 3207 9509 3256 3648 8972 9784
7394 5215 6663 2685 4937 XXXX 1017
1299 5122 6077 7480 5316 1807 8733
9133 2630 9488 4329 0118 0526 4329
3181 1269 6057 1891 2384 1862 8984
7364 3148 8593 3224 4860 3498 8603
5322 6200 6091 9979 3662 4206 1183
6984 9140 5443 2998 9026 5318 5570
4302 3917 0698 2702 7173 9774 4503
9013 4981 6571 0119 3460 0161 7109
2665 9238 7826 9494 6675 6040 4525
4497 1461 5231 6968 8118 0804 6270
8136 6254 6781 7595 0106 8847 1050
7052 9216 3747 9263 1993 4563 4739
3597 9093 0136 3090 4949 9925 4547
2228 9016 0050 6750 5567 1723 1615
6767 7839 5805 4313 6649 0574 4411
3367 4466 0624 3637 7337 5661 7522
6096 0841 6286 8488 8302 5510 0107
2992 7747 8389 5929 4386 0181 9610
8892 1511 3206 8861 2920 5457 5273
0678 2956 1538 6348 8030 3096 1516
3900 3477 6188 4841 3175 3036 1870
4144 8381 0713 5666 6714 6309 5831
xxxx

Perhatian! Data Data Caribbean Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.